2014年4月12日土曜日

オプションの取引量が多いETFを調べる方法 Yahoo Finance

オプションの取引量が多いETFはYahoo Financeで調べることができます。

Market DataのOptionsのページになります。

リンクはココです。


Most Active Options

TICKER OPTION SYMBOL OPTION CLOSE CHANGE % VOLUME

SPY SPY140419P00180000 APR 14 180 Put 1.00 +58.30% 141,294
QQQ QQQ140419P00084000 APR 14 84 Put 0.99 +53.90% 86,165
IWM IWM140419P00110000 APR 14 110 Put 1.19 +57.60% 73,978
XLF XLF140419P00021500 APR 14 21.5 Put 0.34 +48.90% 50,128
CWH CWH140419C00027500 APR 14 27.5 Call 0.10 -33.30% 42,838
FXI FXI140419P00035000 APR 14 35 Put 0.10 +35.70% 37,922
GM GM140621C00037000 JUN 14 37 Call 0.30 -34.40% 36,754
YHOO YHOO140419C00035000 APR 14 35 Call 0.42 -30.30% 29,437
BAC BAC140419C00016000 APR 14 16 Call 0.24 -42.00% 28,094
EEM EEM140621C00043500 JUN 14 43.5 Call 0.75 -3.20% 26,498
TLT TLT140719C00113000 JUL 14 113 Call 1.26 +51.80% 24,274
SLV SLV150117C00025000 JAN 15 25 Call 0.40 -5.90% 22,060
FB FB140419C00060000 APR 14 60 Call 0.92 -29.50% 20,824
EWZ EWZ140621P00042500 JUN 14 42.5 Put 0.76 -10.10% 20,012
VALE VALE140920C00018000 SEP 14 18 Call 0.27 -5.40% 18,342

こんな感じで、ETFを含めた株式オプションの取引ボリュームのリストがあります。

オプションに関するニュースもあるので、定期的にチェックをしています。

<関連投稿>
オプションの取引量が多いETFを調べる方法 CBOEのサイトより

0 件のコメント:

人気の投稿