全世界における売上高上位20社のランキングになります。
| | | | |
| 2012年度 | | | |
| 社名 | 売上高(円) | 業界 | |
| ウォルマート・ストアーズ | 36兆1,794億 | 小売り | |
| エクソンモービル | 36兆0,347億 | 石油・ガス | |
| ロイヤル・ダッチ・シェル | 36兆0,245億 | 石油・ガス | |
| 中国石油化工集団(SINOPEC) | 31兆2,665億 | 石油・ガス | |
| 中国石油天然汽集団(CNPC) | 29兆1,754億 | 石油・ガス | |
| BP | 28兆9,629億 | 石油・ガス | |
| サウジアラムコ | 27兆4,529億 | 石油・ガス | |
| ヴィトル | 23兆3,658億 | 商社(石油) | |
| 国家電網 | 20兆5,265億 | 電力 | |
| フォルクスワーゲン・グループ | 19兆2,547億 | 自動車 | |
| シェブロン | 18兆6,548億 | 石油・ガス | |
| トヨタ自動車 | 18兆5,837億 | 自動車 | |
| トタル | 18兆2,177億 | 石油・ガス | |
| 日本郵政 | 16兆6,614億 | コングロマリット | |
| グレンコア・インターナショナル | 16兆5,362億 | 商社(資源) | |
| フィリップス66 | 14兆1,060億 | 石油・ガス | |
| サムスン電子 | 13兆4,739億 | エレクトロニクス | |
| エーオン | 13兆2,004億 | 電力 | |
| Eni | 12兆8,680億 | 石油・ガス | |
| バークシャー・ハサウェイ | 12兆5,283億 | コングロマリット | |
| | | |
上位10社中、8社が石油関連企業です。
日本に石油メジャーは存在しないので、あまり意識をしていませんが、世界的にみると石油メジャーの存在感はかなりありますね。
私は個別に石油メジャー株を保有していませんが、バリュエーションも割安で高配当な銘柄も多数あるので興味はあります。
また、他の株と異なる動きをするところも魅力です。
参考にした本は
世界業界マップ2013-14
グローバル企業調査会
アマゾンのレビューでは評価が低いですが、個人的にはそこそこ面白く読めました。
まあ、似たような本がないので比較できないですし、そもそも選択肢があまりないのでしょうがないかなとあきらめています。
確かに、古い方が良い気がしますが、初めて見たのが「2013-14」版であれば気づかないかもしれません。(笑)
こういう感じの本で、PERやPBRなど投資に直結する情報がコンパクトに載っている本があったら是非ほしいですね。世界四季報みたいな。
0 件のコメント:
コメントを投稿